Lomba Inovasi Daerah
Tahun 2025
Data Inovasi
| Nama Inovasi | SIPINTAS Sistem Informasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kabupaten Natuna |
| Bentuk Inovasi | Tata Kelola Pemerintahan |
| Inisiator Inovasi | HERMAN, ST |
| Tahapan Inovasi | Penerapan |
| Jenis Inovasi | Digital |
| Urusan Inovasi | Perencanaan |
| Rancang Bangun | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah. Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan salah satu amanat dari Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam melaksanakan pengendalian tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota/Kabupaten. Kondisi ini jika dibiarkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dalam pelayanan publik dan pengambilan langkah kebijakan kedepannya, termasuk juga langkah-langkah strategis yang harus secepatnya diambil oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya Optimalisasi Peningkatan Kenerja Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, yang nantinya pada aksi perubahan ini akan kita implementasi pada sebuah aplikasi berbasisi Web yaitu Sistem Informasi Sistem aplikasi SIPINtas .Aplikasi ini akan berjalan dalam platform sistem operasi windows dan berbasis web. Pemilihan website mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dalam hal menampilkan konten berupa teks, gambar, dan multimedia yang sangat diperlukan untuk menyiapkan data-data pembangunan Infrastruktur Daerah. Diminta agar Tim, melengkapi fhoto dokumentasi serta melengkapi kolom permasalahan dan kolom tindak lanjut yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi SIPINtas, dan jika menemui kendala agar segera melaksanakan koordinasi dengan Action Leader. 1. Rancang bangun aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan (SIPINtas) Kabupaten Natuna dirancang dengan menampilkan beberapa fitur sebagai berikut : ➢ Login menggunakan username dan password A. Menu Pada Manajemen Data Meliputi : ➢ Tampilan Daftar Kecamatan ➢ Tampilan Daftar Desa/Kelurahan ➢ Daftar Jenis Jalan ➢ Daftar Status Jalan ➢ Daftar Jenis Jaringan Perpipaan ➢ Daftar Jenis Bahan Perpipaan B. Menu pada Data Jalan Dan Jembatan meliputi : - KAWASAN PERMUKIMAN ➢ Ruas Jalan ➢ Jalan ➢ Jembatan ➢ Batu Miring ➢ Pagar ➢ Paving Block - AIR MINUM ➢ Perpipaan Pamsimas ➢ Perpipaan Non Pamsimas - SANITASI ➢ Drainase ➢ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ➢ IPAL Komunal |
| Tujuan Inovasi | Aplikasi SIPINtas yang merupakan aplikasi untuk mengelola data-data Progres Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Natuna dirancang menggunakan web-base (berbasis web), dengan tujuan: 1. agar mudah digunakan 2. mudah diakses dari mana saja dan kapan saja 3. mudah dikembangkan, dan 4. hemat dalam penyimpanan (storage). . |
| Manfaat Inovasi | Dengan aplikasi SIPINTAS ini, diharapkan : 1. Memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data infrastruktur yang lengkap dan terintegrasi, para pengambil keputusan di Bappeda dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat dan akurat. Hal ini akan memudahkan dalam mengambil keputusan yang tepat dan berdasarkan fakta. 2. Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan. Dengan adanya data infrastruktur yang lengkap, Bappeda dapat merencanakan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien, kita dapat menentukan prioritas pembangunan yang harus dilakukan bedasarkan data Infrastruktur yang tersedia. 3. Mempercepat proses evaluasi program pembangunan Data Infrastruktur juga berguna dalam proses evaluasi program pembangunan. Dengan adanya data infrastruktur yang terintegrasi,Bappeda dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan program pembangunan Infrastruktur yang telah dilaksanakan,hal ini akan mempercepat proses evaluasi dan memungkinkan Bappeda untuk membuat perbaikan yang diperlukan pada program pembangunan infrastruktur ke depannya nanti. 4. Meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas Dengan adanya data Infrastruktur yang terbuka dan dapat diakses oleh Publik,maka akan meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas dalam pegelolaan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna, Publik dapat melihat bagaimana data Infrastruktur tersebut digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. |
| Hasil Inovasi | Hasil Inovasi 1. Saat ini telah terhimpun berbagai macam data infrastruktur perbatasan, baik terkait infrastruktur dasar maupun infrastruktur kelembagaan 2. Kedepan harapannya semua jenis data infrastruktur beserta lokasi yang berbasis GIS dapat ditampung dan ditampilkan pada website SIPINTAS ini. |
| Waktu Ujicoba | 04-06-2023 |
| Waktu Implementasi | 30-07-2023 |
Keterisian Indikator
| No | Indikator | Keterangan | Parameter | Bukti Dukung | Skor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regulasi Inovasi * | Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi daerah | Peraturan Kepala Daerah |
|
6 | ||||||
| 2 | Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah * | Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah (Tahun Terakhir) | 11-30 SDM |
|
4 | ||||||
| 3 | Dukungan Anggaran | Anggaran Inovasi Daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (Penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), ujicoba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) | Tidak Valid | Tidak Valid | 0 | ||||||
| 4 | Alat Kerja | Alat kerja dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan | Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/artificial intelligence | Screenshot Sistem Informasi | 6 | ||||||
| 5 | Bimtek Inovasi | Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek | Tidak Valid | Tidak Valid | 0 | ||||||
| 6 | Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD | Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah | Pemerintah Daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2 |
|
2 | ||||||
| 7 | Keterlibatan aktor inovasi | Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2) Unsur Stakeholder meliputi: Pemerintah; Pelaku Bisnis; Komunitas; Akademisi; Media Massa, dsb |
Inovasi melibatkan 3 aktor |
|
1 | ||||||
| 8 | Pelaksana Inovasi Daerah | Penetapan Tim pelaksana inovasi daerah | Ada pelaksanaan dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah |
|
2 | ||||||
| 9 | Jejaring Inovasi | Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir) | Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah |
|
1 | ||||||
| 10 | Sosialisasi Inovasi Daerah | Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 tahun terakhir) | Media Berita | Sosialisasi melalui Media Berita | 3 | ||||||
| 11 | Pedoman Teknis | Ketentuan dasar Penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book | Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik | Buku Panduan | 2 | ||||||
| 12 | Kemudahan Informasi layanan | Kemudahan mendapatkan informasi layanan melalui metode sebagai berikut : Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi; Hotline, seperti: layanan email/telp; Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb;dan Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios). |
|||||||||
| 13 | Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan | Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi | |||||||||
| 14 | Penyelesaian Layanan Pengaduan | Rasio Penyelesaian Pengaduan dalam tahun terakhir (Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti/Jumlah Pengaduan | |||||||||
| 15 | Layanan Terintegrasi | Jaringan Prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir) | Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan | Screenshot Layanan | 4 | ||||||
| 16 | Replikasi | Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 s/d T-1) | |||||||||
| 17 | Kecepatan Inovasi * | Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan | Waktu Penciptaan Inovasi | 6 | ||||||
| 18 | Kemanfaatan Inovasi * | Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir) | Persentase peningkatan Jumlah Unit 20,01% - 50% | Laporan Penerima Manfaat | 6 | ||||||
| 19 | Monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah | Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 tahun terakhir) | |||||||||
| 20 | Kualitas Inovasi Daerah * | Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) Data Pendukung: ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo Kabupaten Natuna dan Kemendagri. |
Memenuhi 5 unsur substansi | video Inovasi | 12 |